来源:东方财富Choice数据 时间:2023-08-28 16:45:40
(资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,荣盛发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。荣盛发展当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | |||
5 | 东兴证券深圳金田路营业部 | - | ||
合计 | - | 6583 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 东兴证券深圳金田路营业部 | - | ||
3 | 中国中金财富证券深圳分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:苹果5摔了一下黑屏了怎么办(iphone5掉漆图片)
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注