来源:证券时报网 时间:2023-08-28 10:39:30
【资料图】
证券时报·数据宝统计,8月28日共有173家公司公布2023年半年报,其中93家净利润同比增长,80家下降,109家营业收入同比增长,64家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有保利联合等78家,利润收入均下降的有中科海讯等49家,业绩增幅翻倍的公司有30家,其中保利联合增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002037 | 保利联合 | ||||||
| 002627 | 三峡旅游 | - | |||||
| 600537 | 亿晶光电 | ||||||
| 002535 | 林州重机 | ||||||
| 688410 | 山外山 | ||||||
| 600748 | 上实发展 | ||||||
| 002536 | 飞龙股份 | ||||||
| 600052 | 东望时代 | ||||||
| 300139 | 晓程科技 | ||||||
| 300747 | 锐科激光 | ||||||
| 300931 | 通用电梯 | ||||||
| 000899 | 赣能股份 | ||||||
| 688258 | 卓易信息 | ||||||
| 300645 | 正元智慧 | ||||||
| 301257 | 普蕊斯 | ||||||
| 688590 | 新致软件 | ||||||
| 002495 | 佳隆股份 | ||||||
| 002104 | 恒宝股份 | ||||||
| 002774 | 快意电梯 | ||||||
| 301030 | 仕净科技 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | - | |||||
| 002779 | 中坚科技 | ||||||
| 003011 | 海象新材 | - | |||||
| 600410 | 华胜天成 | ||||||
| 002610 | 爱康科技 | ||||||
| 003001 | 中岩大地 | ||||||
| 300535 | 达威股份 | ||||||
| 300141 | 和顺电气 | ||||||
| 300668 | 杰恩设计 | ||||||
| 300422 | 博世科 | - | |||||
| 002073 | 软控股份 | - | |||||
| 300338 | ST开元 | - | - | - | - | ||
| 300125 | 聆达股份 | - | - | - | |||
| 605289 | 罗曼股份 | ||||||
| 000993 | 闽东电力 | ||||||
| 688516 | 奥特维 | ||||||
| 300267 | 尔康制药 | ||||||
| 603757 | 大元泵业 | ||||||
| 603950 | 长源东谷 | ||||||
| 301331 | 恩威医药 | ||||||
| 000890 | 法尔胜 | - | - | - | - | ||
| 300588 | 熙菱信息 | - | - | - | |||
| 688485 | 九州一轨 | - | - | - | |||
| 300442 | 润泽科技 | ||||||
| 600612 | 老凤祥 | ||||||
| 301293 | 三博脑科 | ||||||
| 300798 | 锦鸡股份 | - | |||||
| 600377 | 宁沪高速 | ||||||
| 300759 | 康龙化成 | ||||||
| 002752 | 昇兴股份 | ||||||
| 601702 | 华峰铝业 | ||||||
| 688799 | 华纳药厂 | ||||||
| 001313 | 粤海饲料 | - | - | - | |||
| 300113 | 顺网科技 | ||||||
| 300507 | 苏奥传感 | ||||||
| 000563 | 陕国投A | ||||||
| 301110 | 青木股份 | ||||||
| 300559 | 佳发教育 | ||||||
| 688273 | 麦澜德 | ||||||
| 300793 | 佳禾智能 | ||||||
| 300308 | 中际旭创 | - | |||||
| 600629 | 华建集团 | ||||||
| 002229 | 鸿博股份 | - | - | - | |||
| 002409 | 雅克科技 | ||||||
| 002928 | 华夏航空 | - | - | - | |||
| 600600 | 青岛啤酒 | ||||||
| 300900 | 广联航空 | ||||||
| 301097 | 天益医疗 | ||||||
| 001328 | 登康口腔 | ||||||
| 300355 | 蒙草生态 | - | |||||
| 603648 | 畅联股份 | ||||||
| 001219 | 青岛食品 | ||||||
| 688507 | 索辰科技 | - | - | - | |||
| 301006 | 迈拓股份 | ||||||
| 300525 | 博思软件 | - | - | - | |||
| 000738 | 航发控制 | ||||||
| 300062 | 中能电气 | ||||||
| 688450 | 光格科技 | ||||||
| 300660 | 江苏雷利 | ||||||
| 603959 | 百利科技 | - | |||||
| 301092 | 争光股份 | - | |||||
| 300962 | 中金辐照 | ||||||
| 300475 | 香农芯创 | - | |||||
| 300936 | 中英科技 | ||||||
| 002777 | 久远银海 | ||||||
| 002679 | 福建金森 | - | - | - | |||
| 605377 | 华旺科技 | ||||||
| 603967 | 中创物流 | - | |||||
| 688512 | 慧智微 | - | - | - | |||
| 300251 | 光线传媒 | ||||||
| 301050 | 雷电微力 | ||||||
| 300654 | 世纪天鸿 | ||||||
| 300560 | 中富通 | ||||||
| 300441 | 鲍斯股份 | - | |||||
| 002773 | 康弘药业 | - | |||||
| 600381 | 青海春天 | - | - | - | - | ||
| 300632 | 光莆股份 | - | - | ||||
| 301127 | 天源环保 | - | |||||
| 300669 | 沪宁股份 | - | - | ||||
| 600925 | 苏能股份 | - | - | ||||
| 002883 | 中设股份 | - | |||||
| 601601 | 中国太保 | - | |||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | - | - | ||||
| 300420 | 五洋停车 | - | |||||
| 688215 | 瑞晟智能 | - | |||||
| 301323 | 新莱福 | - | - | ||||
| 300169 | 天晟新材 | - | - | - | - | - | |
| 000156 | 华数传媒 | - | |||||
| 000011 | 深物业A | - | - | ||||
| 301312 | 智立方 | - | |||||
| 000908 | 景峰医药 | - | - | - | - | - | |
| 002952 | 亚世光电 | - | - | ||||
| 688616 | 西力科技 | - | - | ||||
| 300326 | 凯利泰 | - | - | ||||
| 600028 | 中国石化 | - | 159368200 | - | |||
| 603067 | 振华股份 | - | - | ||||
| 301368 | 丰立智能 | - | - | ||||
| 300501 | 海顺新材 | - | |||||
| 688535 | 华海诚科 | - | - | ||||
| 300667 | 必创科技 | - | |||||
| 301510 | 固高科技 | - | - | ||||
| 301380 | 挖金客 | - | |||||
| 301047 | 义翘神州 | - | - | ||||
| 300373 | 扬杰科技 | - | - | ||||
| 301220 | 亚香股份 | - | - | ||||
| 601061 | 中信金属 | - | - | ||||
| 300101 | 振芯科技 | - | - | ||||
| 001222 | 源飞宠物 | - | - | ||||
| 002802 | 洪汇新材 | - | - | ||||
| 603937 | 丽岛新材 | - | - | ||||
| 603703 | 盛洋科技 | - | - | ||||
| 301300 | 远翔新材 | - | - | ||||
| 600382 | 广东明珠 | - | - | ||||
| 688367 | 工大高科 | - | - | ||||
| 300955 | 嘉亨家化 | - | - | ||||
| 300190 | 维尔利 | - | |||||
| 688593 | 新相微 | - | |||||
| 603217 | 元利科技 | - | - | ||||
| 300885 | 海昌新材 | - | - | ||||
| 002511 | 中顺洁柔 | - | |||||
| 000663 | 永安林业 | - | - | ||||
| 002836 | 新宏泽 | - | - | ||||
| 300016 | 北陆药业 | - | |||||
| 300947 | 德必集团 | - | |||||
| 300605 | 恒锋信息 | - | |||||
| 301129 | 瑞纳智能 | - | |||||
| 300148 | 天舟文化 | - | - | ||||
| 300928 | 华安鑫创 | - | |||||
| 002585 | 双星新材 | - | - | ||||
| 600935 | 华塑股份 | - | - | - | - | - | |
| 300067 | 安诺其 | - | - | - | - | - | |
| 000565 | 渝三峡A | - | - | - | - | ||
| 000029 | 深深房A | - | - | - | - | - | |
| 300637 | 扬帆新材 | - | - | - | - | - | |
| 301378 | 通达海 | - | - | - | - | ||
| 300152 | 新动力 | - | - | - | - | ||
| 000520 | 长航凤凰 | - | - | - | - | ||
| 300215 | 电科院 | - | - | - | - | - | |
| 300503 | 昊志机电 | - | - | - | - | - | |
| 600234 | 科新发展 | - | - | - | - | - | |
| 002656 | ST摩登 | - | - | - | - | ||
| 300180 | 华峰超纤 | - | - | - | - | - | |
| 603189 | 网达软件 | - | - | - | - | - | |
| 603322 | 超讯通信 | - | - | - | - | ||
| 000016 | 深康佳A | - | - | - | - | - | |
| 002193 | 如意集团 | - | - | - | - | - | |
| 002256 | 兆新股份 | - | - | - | - | ||
| 002474 | 榕基软件 | - | - | - | - | - | |
| 002769 | 普路通 | - | - | - | - | - | |
| 688500 | *ST慧辰 | - | - | - | - | ||
| 300094 | 国联水产 | - | - | - | - | ||
| 300810 | 中科海讯 | - | - | - | - | - | |
| 002806 | 华锋股份 | - | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签:
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注