来源:证券时报网 时间:2023-06-29 09:34:14
(相关资料图)
254只科创板股获沪股通持有,截至6月28日,持股量合计为12.46亿股,环比上一交易日增加65.53万股,持股市值合计636.40亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.44亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为9291.94万股、7434.76万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、天合光能等,持股市值分别为75.95亿元、46.89亿元、39.83亿元。
环比上一交易日变动看,有107股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为7434.76万股,环比增加622.19万股,增持量居前的还有仕佳光子、杭可科技、光云科技等,分别增持219.91万股、93.91万股、68.66万股,沪股通减持的有147只,减持量居前的有中国通号、和辉光电、中微公司等,减持量分别为105.48万股、87.45万股、87.19万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有云从科技、创耀科技、上声电子,环比分别增持161.37%、94.44%、82.21%,减持幅度居前的有铁科轨道、巨一科技、博拓生物等。
增减持金额方面,增持金额居前的有晶科能源、拓荆科技、仕佳光子,分别增持8761.72万元、6744.49万元、3693.89万元,减持金额居前的有金山办公、中微公司、派能科技,分别减持1.72亿元、1.36亿元、6944.59万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出3.62亿元,其中,主力资金净流入的有102只,净流入资金居前的有中微公司、中芯国际、芯源微等,净流入资金分别为1.14亿元、1.10亿元、6798.08万元,净流出资金居前的有金山办公、仕佳光子、云从科技等,净流出资金分别为1.10亿元、7693.87万元、6330.18万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 7434.76 | 9.13 | 622.19 | 8761.72 |
688072 | 拓荆科技 | 102.34 | 18.71 | 16.13 | 6744.49 |
688313 | 仕佳光子 | 519.96 | 73.29 | 219.91 | 3693.89 |
688048 | 长光华芯 | 131.69 | 33.07 | 32.73 | 3035.50 |
688006 | 杭可科技 | 2067.01 | 4.76 | 93.91 | 2787.79 |
688385 | 复旦微电 | 784.05 | 6.53 | 48.09 | 2354.34 |
688668 | 鼎通科技 | 64.47 | 56.06 | 23.16 | 2083.97 |
688037 | 芯源微 | 73.20 | 17.57 | 10.94 | 1907.95 |
688169 | 石头科技 | 275.35 | 1.91 | 5.16 | 1695.98 |
688536 | 思瑞浦 | 174.75 | 4.35 | 7.28 | 1671.40 |
688188 | 柏楚电子 | 503.07 | 1.55 | 7.68 | 1471.71 |
688025 | 杰普特 | 44.35 | 60.98 | 16.80 | 1373.71 |
688088 | 虹软科技 | 649.53 | 5.28 | 32.57 | 1355.91 |
688561 | 奇安信 | 726.77 | 3.38 | 23.78 | 1331.12 |
688697 | 纽威数控 | 242.27 | 25.23 | 48.81 | 1229.28 |
688110 | 东芯股份 | 115.05 | 44.53 | 35.45 | 1223.35 |
688187 | 时代电气 | 3209.66 | 0.80 | 25.47 | 1051.36 |
688339 | 亿华通 | 91.76 | 15.13 | 12.06 | 1047.95 |
688365 | 光云科技 | 179.20 | 62.12 | 68.66 | 1009.58 |
688005 | 容百科技 | 1340.89 | 1.36 | 18.00 | 924.13 |
688661 | 和林微纳 | 112.28 | 12.96 | 12.88 | 848.28 |
688368 | 晶丰明源 | 61.63 | 10.53 | 5.87 | 789.16 |
688095 | 福昕软件 | 30.35 | 22.31 | 5.54 | 726.38 |
688556 | 高测股份 | 382.21 | 3.70 | 13.64 | 723.08 |
688259 | 创耀科技 | 19.13 | 94.44 | 9.29 | 686.13 |
688333 | 铂力特 | 21.29 | 44.56 | 6.56 | 646.91 |
688787 | 海天瑞声 | 17.03 | 67.87 | 6.88 | 603.11 |
688772 | 珠海冠宇 | 173.13 | 21.80 | 30.98 | 586.17 |
688131 | 皓元医药 | 625.32 | 1.67 | 10.27 | 582.98 |
688519 | 南亚新材 | 69.58 | 56.70 | 25.18 | 574.45 |
688052 | 纳芯微 | 114.63 | 2.97 | 3.31 | 549.06 |
688002 | 睿创微纳 | 1673.95 | 0.75 | 12.44 | 545.60 |
688248 | 南网科技 | 667.04 | 2.22 | 14.50 | 543.88 |
688598 | 金博股份 | 157.06 | 2.25 | 3.46 | 542.45 |
688819 | 天能股份 | 297.45 | 4.88 | 13.85 | 498.70 |
688617 | 惠泰医疗 | 116.96 | 1.09 | 1.26 | 461.68 |
688258 | 卓易信息 | 46.24 | 17.74 | 6.97 | 460.20 |
688533 | 上声电子 | 22.27 | 82.21 | 10.05 | 454.44 |
688508 | 芯朋微 | 130.01 | 5.91 | 7.26 | 415.19 |
688208 | 道通科技 | 452.62 | 3.14 | 13.79 | 407.16 |
688560 | 明冠新材 | 808.13 | 1.90 | 15.06 | 392.53 |
688267 | 中触媒 | 179.13 | 11.88 | 19.02 | 388.57 |
688305 | 科德数控 | 22.99 | 19.92 | 3.82 | 375.41 |
688778 | 厦钨新能 | 29.88 | 33.82 | 7.55 | 362.23 |
688122 | 西部超导 | 3436.24 | 0.20 | 6.83 | 352.74 |
688183 | 生益电子 | 276.42 | 12.54 | 30.80 | 346.24 |
688327 | 云从科技 | 30.02 | 161.37 | 18.54 | 318.52 |
688626 | 翔宇医疗 | 281.58 | 2.49 | 6.84 | 298.74 |
688281 | 华秦科技 | 6.87 | 25.95 | 1.42 | 280.44 |
688016 | 心脉医疗 | 34.45 | 4.93 | 1.62 | 271.15 |
688089 | 嘉必优 | 193.80 | 5.13 | 9.46 | 267.75 |
688663 | 新风光 | 183.13 | 4.87 | 8.51 | 262.63 |
688076 | 诺泰生物 | 48.27 | 17.29 | 7.12 | 255.82 |
688236 | 春立医疗 | 157.45 | 6.47 | 9.57 | 231.40 |
688789 | 宏华数科 | 14.81 | 22.39 | 2.71 | 224.73 |
688586 | 江航装备 | 679.76 | 2.42 | 16.05 | 223.28 |
688170 | 德龙激光 | 17.72 | 39.59 | 5.03 | 213.14 |
688321 | 微芯生物 | 52.65 | 21.89 | 9.46 | 207.11 |
688166 | 博瑞医药 | 511.85 | 1.82 | 9.13 | 200.53 |
688559 | 海目星 | 131.93 | 3.46 | 4.41 | 198.27 |
688167 | 炬光科技 | 15.02 | 13.43 | 1.78 | 191.24 |
688103 | 国力股份 | 22.73 | 15.99 | 3.13 | 191.08 |
688300 | 联瑞新材 | 9.90 | 69.96 | 4.07 | 183.90 |
688270 | 臻镭科技 | 46.88 | 6.84 | 3.00 | 179.32 |
688105 | 诺唯赞 | 72.69 | 8.75 | 5.85 | 178.35 |
688588 | 凌志软件 | 71.19 | 18.45 | 11.09 | 167.48 |
688578 | 艾力斯 | 205.88 | 3.08 | 6.16 | 165.69 |
688179 | 阿拉丁 | 49.73 | 12.48 | 5.52 | 157.71 |
688298 | 东方生物 | 797.32 | 0.51 | 4.01 | 151.49 |
688378 | 奥来德 | 20.40 | 17.69 | 3.07 | 150.24 |
688022 | 瀚川智能 | 81.67 | 5.40 | 4.18 | 137.51 |
688276 | 百克生物 | 222.38 | 1.03 | 2.28 | 135.37 |
688211 | 中科微至 | 24.29 | 14.78 | 3.13 | 132.25 |
688520 | 神州细胞 | 184.40 | 1.18 | 2.15 | 121.89 |
688232 | 新点软件 | 100.62 | 2.16 | 2.13 | 110.92 |
688739 | 成大生物 | 81.16 | 4.41 | 3.43 | 110.63 |
688278 | 特宝生物 | 35.26 | 7.37 | 2.42 | 107.62 |
688518 | 联赢激光 | 115.61 | 3.44 | 3.85 | 103.76 |
688139 | 海尔生物 | 3667.48 | 0.05 | 1.97 | 99.77 |
688303 | 大全能源 | 2094.33 | 0.11 | 2.23 | 89.86 |
688230 | 芯导科技 | 6.56 | 41.51 | 1.92 | 83.59 |
688102 | 斯瑞新材 | 106.14 | 7.19 | 7.12 | 83.21 |
688068 | 热景生物 | 6.95 | 40.24 | 1.99 | 83.14 |
688196 | 卓越新能 | 61.35 | 3.00 | 1.78 | 80.36 |
688182 | 灿勤科技 | 27.62 | 10.31 | 2.58 | 65.35 |
688197 | 首药控股 | 4.86 | 32.54 | 1.19 | 62.32 |
688046 | 药康生物 | 39.90 | 8.60 | 3.16 | 60.95 |
688233 | 神工股份 | 176.47 | 1.06 | 1.85 | 56.55 |
688636 | 智明达 | 38.12 | 3.05 | 1.13 | 51.84 |
688029 | 南微医学 | 82.00 | 0.76 | 0.62 | 49.40 |
688153 | 唯捷创芯 | 49.14 | 1.34 | 0.65 | 46.35 |
688383 | 新益昌 | 24.88 | 1.23 | 0.30 | 41.47 |
688085 | 三友医疗 | 24.72 | 6.88 | 1.59 | 40.30 |
688579 | 山大地纬 | 103.56 | 2.38 | 2.40 | 38.83 |
688190 | 云路股份 | 71.59 | 0.72 | 0.51 | 36.25 |
688676 | 金盘科技 | 453.33 | 0.21 | 0.94 | 27.75 |
688075 | 安旭生物 | 22.99 | 2.39 | 0.54 | 26.83 |
688207 | 格灵深瞳 | 160.36 | 0.62 | 0.99 | 24.06 |
688660 | 电气风电 | 123.99 | 3.39 | 4.06 | 22.37 |
688425 | 铁建重工 | 3199.04 | 0.13 | 4.13 | 19.84 |
688238 | 和元生物 | 53.59 | 3.00 | 1.56 | 18.11 |
688062 | 迈威生物 | 76.50 | 0.98 | 0.74 | 15.48 |
688087 | 英科再生 | 11.68 | 4.78 | 0.53 | 11.99 |
688377 | 迪威尔 | 51.68 | 0.94 | 0.48 | 11.90 |
688269 | 凯立新材 | 23.03 | 0.68 | 0.16 | 9.73 |
688526 | 科前生物 | 271.76 | 0.08 | 0.23 | 5.09 |
688225 | 亚信安全 | 29.02 | 0.64 | 0.18 | 3.89 |
688186 | 广大特材 | 127.85 | -0.05 | -0.07 | -2.15 |
688630 | 芯碁微装 | 282.07 | -0.01 | -0.04 | -2.74 |
688198 | 佰仁医疗 | 12.29 | -0.42 | -0.05 | -5.31 |
688033 | 天宜上佳 | 1696.93 | -0.02 | -0.39 | -7.29 |
688776 | 国光电气 | 32.46 | -0.31 | -0.10 | -8.04 |
688690 | 纳微科技 | 292.88 | -0.07 | -0.21 | -8.55 |
688345 | 博力威 | 58.06 | -0.44 | -0.26 | -9.18 |
688550 | 瑞联新材 | 42.44 | -0.93 | -0.40 | -14.69 |
688121 | 卓然股份 | 26.39 | -1.51 | -0.40 | -15.21 |
688222 | 成都先导 | 11.61 | -9.91 | -1.28 | -19.57 |
688246 | 嘉和美康 | 12.18 | -5.47 | -0.70 | -27.74 |
688093 | 世华科技 | 42.40 | -3.41 | -1.50 | -28.10 |
688234 | 天岳先进 | 115.81 | -0.42 | -0.49 | -37.02 |
688299 | 长阳科技 | 59.99 | -4.08 | -2.55 | -38.21 |
688148 | 芳源股份 | 206.73 | -2.02 | -4.27 | -47.40 |
688606 | 奥泰生物 | 3.74 | -21.10 | -1.00 | -51.50 |
688221 | 前沿生物 | 59.38 | -8.00 | -5.16 | -53.13 |
688209 | 英集芯 | 72.91 | -4.44 | -3.39 | -53.72 |
688157 | 松井股份 | 27.87 | -4.15 | -1.21 | -56.26 |
688311 | 盟升电子 | 27.25 | -3.42 | -0.97 | -62.63 |
688621 | 阳光诺和 | 6.01 | -15.93 | -1.14 | -63.97 |
688319 | 欧林生物 | 58.61 | -5.16 | -3.19 | -66.14 |
688513 | 苑东生物 | 4.93 | -20.53 | -1.27 | -67.98 |
688667 | 菱电电控 | 32.31 | -2.97 | -0.99 | -70.78 |
688317 | 之江生物 | 18.74 | -14.43 | -3.16 | -73.23 |
688566 | 吉贝尔 | 4.48 | -30.12 | -1.93 | -74.17 |
688388 | 嘉元科技 | 345.76 | -0.90 | -3.14 | -80.00 |
688337 | 普源精电 | 72.94 | -1.78 | -1.32 | -80.31 |
688505 | 复旦张江 | 178.62 | -5.23 | -9.86 | -83.10 |
688177 | 百奥泰 | 5.78 | -36.59 | -3.34 | -87.81 |
688336 | 三生国健 | 35.79 | -13.33 | -5.50 | -91.41 |
688173 | 希荻微 | 45.85 | -8.18 | -4.09 | -92.47 |
688155 | 先惠技术 | 4.90 | -28.75 | -1.98 | -96.68 |
688100 | 威胜信息 | 396.35 | -0.88 | -3.50 | -103.15 |
688728 | 格科微 | 886.54 | -0.75 | -6.68 | -105.14 |
688399 | 硕世生物 | 75.66 | -2.64 | -2.05 | -109.78 |
688279 | 峰岹科技 | 40.24 | -2.25 | -0.92 | -115.05 |
688302 | 海创药业 | 41.66 | -5.29 | -2.32 | -125.15 |
688330 | 宏力达 | 59.11 | -5.94 | -3.73 | -125.82 |
688266 | 泽璟制药 | 95.98 | -2.83 | -2.79 | -128.92 |
688798 | 艾为电子 | 29.50 | -7.37 | -2.35 | -133.72 |
688700 | 东威科技 | 170.89 | -0.91 | -1.57 | -136.41 |
688320 | 禾川科技 | 98.06 | -3.31 | -3.36 | -143.29 |
688192 | 迪哲医药 | 98.49 | -4.06 | -4.17 | -143.67 |
688003 | 天准科技 | 109.77 | -3.07 | -3.48 | -146.58 |
688283 | 坤恒顺维 | 3.90 | -37.29 | -2.32 | -147.90 |
688601 | 力芯微 | 24.64 | -11.40 | -3.17 | -150.35 |
688055 | 龙腾光电 | 261.83 | -12.83 | -38.52 | -152.35 |
688162 | 巨一科技 | 1.96 | -66.04 | -3.81 | -157.26 |
688596 | 正帆科技 | 92.74 | -4.16 | -4.03 | -165.40 |
688308 | 欧科亿 | 72.96 | -5.82 | -4.51 | -167.61 |
688059 | 华锐精密 | 58.45 | -3.59 | -2.17 | -170.89 |
688389 | 普门科技 | 199.09 | -3.85 | -7.97 | -184.19 |
688161 | 威高骨科 | 40.13 | -9.72 | -4.32 | -184.57 |
688516 | 奥特维 | 417.24 | -0.24 | -1.00 | -185.52 |
688356 | 键凯科技 | 56.62 | -3.10 | -1.81 | -187.79 |
688176 | 亚虹医药 | 91.18 | -15.11 | -16.23 | -189.43 |
688567 | 孚能科技 | 223.98 | -3.82 | -8.89 | -192.60 |
688711 | 宏微科技 | 68.93 | -4.72 | -3.41 | -198.01 |
688295 | 中复神鹰 | 24.76 | -18.90 | -5.77 | -201.66 |
688133 | 泰坦科技 | 116.03 | -1.87 | -2.21 | -202.20 |
688331 | 荣昌生物 | 116.33 | -3.34 | -4.02 | -214.22 |
688696 | 极米科技 | 46.98 | -3.28 | -1.59 | -219.32 |
688538 | 和辉光电 | 813.36 | -9.71 | -87.45 | -221.73 |
688800 | 瑞可达 | 123.82 | -2.98 | -3.81 | -225.76 |
688359 | 三孚新科 | 4.57 | -43.91 | -3.58 | -229.78 |
688001 | 华兴源创 | 83.47 | -8.16 | -7.41 | -231.62 |
688733 | 壹石通 | 42.49 | -15.92 | -8.05 | -240.17 |
688065 | 凯赛生物 | 66.03 | -5.72 | -4.01 | -255.04 |
688289 | 圣湘生物 | 321.12 | -4.63 | -15.58 | -258.07 |
688499 | 利元亨 | 84.36 | -4.80 | -4.25 | -260.60 |
688575 | 亚辉龙 | 186.81 | -7.33 | -14.78 | -275.90 |
688767 | 博拓生物 | 5.95 | -62.84 | -10.06 | -276.79 |
688091 | 上海谊众 | 16.70 | -20.27 | -4.25 | -297.64 |
688212 | 澳华内镜 | 49.86 | -8.87 | -4.86 | -316.61 |
688779 | 长远锂科 | 1412.81 | -2.00 | -28.79 | -319.97 |
688699 | 明微电子 | 35.55 | -15.64 | -6.59 | -324.90 |
688050 | 爱博医疗 | 15.69 | -9.43 | -1.63 | -344.31 |
688766 | 普冉股份 | 18.86 | -15.32 | -3.41 | -348.66 |
688202 | 美迪西 | 89.52 | -4.43 | -4.15 | -348.87 |
688315 | 诺禾致源 | 104.75 | -11.24 | -13.27 | -359.31 |
688220 | 翱捷科技 | 214.04 | -2.19 | -4.80 | -362.60 |
688026 | 洁特生物 | 101.48 | -18.10 | -22.43 | -380.02 |
688150 | 莱特光电 | 123.08 | -12.70 | -17.90 | -388.57 |
688023 | 安恒信息 | 88.12 | -2.47 | -2.23 | -392.03 |
688357 | 建龙微纳 | 25.59 | -20.11 | -6.44 | -401.62 |
688112 | 鼎阳科技 | 21.32 | -27.93 | -8.26 | -429.62 |
688595 | 芯海科技 | 99.31 | -12.52 | -14.21 | -437.07 |
688027 | 国盾量子 | 7.48 | -27.44 | -2.83 | -447.61 |
688658 | 悦康药业 | 294.76 | -7.09 | -22.49 | -450.21 |
688981 | 中芯国际 | 428.98 | -2.04 | -8.92 | -461.75 |
688201 | 信安世纪 | 32.65 | -28.45 | -12.98 | -513.55 |
688568 | 中科星图 | 200.62 | -3.20 | -6.62 | -513.93 |
688127 | 蓝特光学 | 87.01 | -27.52 | -33.04 | -546.18 |
688707 | 振华新材 | 273.71 | -6.36 | -18.59 | -552.25 |
688369 | 致远互联 | 123.35 | -7.79 | -10.41 | -555.31 |
688128 | 中国电研 | 122.36 | -15.70 | -22.79 | -566.17 |
688126 | 沪硅产业 | 2318.36 | -1.16 | -27.19 | -566.94 |
688239 | 航宇科技 | 99.98 | -7.91 | -8.59 | -567.69 |
688138 | 清溢光电 | 128.89 | -17.81 | -27.92 | -570.90 |
688677 | 海泰新光 | 161.34 | -5.85 | -10.02 | -571.81 |
688206 | 概伦电子 | 99.29 | -17.90 | -21.64 | -573.91 |
688009 | 中国通号 | 24387.19 | -0.43 | -105.48 | -604.44 |
688268 | 华特气体 | 24.83 | -24.97 | -8.27 | -637.92 |
688066 | 航天宏图 | 222.44 | -4.74 | -11.08 | -648.39 |
688116 | 天奈科技 | 994.97 | -1.51 | -15.29 | -651.51 |
688768 | 容知日新 | 26.71 | -23.66 | -8.28 | -652.77 |
688366 | 昊海生科 | 133.78 | -5.79 | -8.22 | -656.56 |
688123 | 聚辰股份 | 82.87 | -13.50 | -12.94 | -665.61 |
688185 | 康希诺 | 80.74 | -9.26 | -8.24 | -667.08 |
688018 | 乐鑫科技 | 64.32 | -7.32 | -5.08 | -678.48 |
688007 | 光峰科技 | 137.52 | -19.90 | -34.17 | -683.60 |
688261 | 东微半导 | 26.58 | -15.52 | -4.88 | -693.52 |
688665 | 四方光电 | 12.34 | -39.23 | -7.97 | -697.39 |
688200 | 华峰测控 | 575.40 | -0.81 | -4.67 | -723.68 |
688686 | 奥普特 | 149.59 | -3.22 | -4.98 | -762.71 |
688777 | 中控技术 | 4586.32 | -0.28 | -12.83 | -791.08 |
688301 | 奕瑞科技 | 216.24 | -1.35 | -2.95 | -806.64 |
688363 | 华熙生物 | 524.20 | -1.72 | -9.17 | -814.45 |
688180 | 君实生物 | 1222.90 | -1.73 | -21.52 | -815.12 |
688107 | 安路科技 | 74.02 | -18.01 | -16.26 | -841.79 |
688106 | 金宏气体 | 51.64 | -38.98 | -32.99 | -842.33 |
688262 | 国芯科技 | 63.46 | -26.63 | -23.03 | -946.01 |
688019 | 安集科技 | 267.61 | -2.22 | -6.07 | -985.84 |
688608 | 恒玄科技 | 60.05 | -12.26 | -8.39 | -1033.82 |
688099 | 晶晨股份 | 722.69 | -1.80 | -13.24 | -1130.89 |
688569 | 铁科轨道 | 12.17 | -69.48 | -27.71 | -1174.51 |
688277 | 天智航 | 121.80 | -36.04 | -68.62 | -1179.66 |
688083 | 中望软件 | 140.49 | -6.29 | -9.42 | -1345.03 |
688408 | 中信博 | 213.65 | -7.69 | -17.80 | -1453.90 |
688082 | 盛美上海 | 70.12 | -15.69 | -13.05 | -1488.32 |
688396 | 华润微 | 1743.03 | -1.80 | -32.00 | -1682.00 |
688680 | 海优新材 | 72.07 | -16.55 | -14.29 | -1740.85 |
688639 | 华恒生物 | 224.00 | -8.55 | -20.94 | -1877.97 |
688521 | 芯原股份 | 523.25 | -5.02 | -27.67 | -2152.87 |
688390 | 固德威 | 1062.95 | -1.21 | -13.03 | -2217.56 |
688318 | 财富趋势 | 251.44 | -9.08 | -25.12 | -2510.76 |
688235 | 百济神州 | 242.83 | -8.95 | -23.87 | -2627.51 |
688032 | 禾迈股份 | 104.46 | -7.39 | -8.34 | -2899.77 |
688256 | 寒武纪 | 416.74 | -3.48 | -15.01 | -3103.35 |
688017 | 绿的谐波 | 559.40 | -3.59 | -20.85 | -3195.83 |
688036 | 传音控股 | 1937.68 | -1.28 | -25.06 | -3506.98 |
688599 | 天合光能 | 9291.94 | -0.92 | -85.89 | -3687.82 |
688008 | 澜起科技 | 6859.97 | -1.18 | -81.63 | -4540.49 |
688063 | 派能科技 | 633.39 | -5.27 | -35.26 | -6944.59 |
688012 | 中微公司 | 3015.44 | -2.81 | -87.19 | -13615.80 |
688111 | 金山办公 | 1572.51 | -2.23 | -35.88 | -17220.89 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇:虔诚贡献颂完整版(虔) 天天热文
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注