来源:证券时报网 时间:2023-06-05 23:47:59
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为社会服务,涨跌幅1.19%,整体换手率3.04%,成交量较前一个交易日变动14.47%,主力资金净流量1.84亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.04%,整体换手率0.59%,成交量较前一个交易日变动-6.57%,主力资金净流量-27.39亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
社会服务 | 10.97 | 14.47 | 3.04 | 1.19 | 1.84 |
建筑装饰 | 27.50 | -22.00 | 1.12 | -0.11 | 0.08 |
综合 | 2.42 | 52.63 | 1.00 | 1.54 | 0.00 |
美容护理 | 1.81 | 21.07 | 1.72 | -0.34 | -0.20 |
钢铁 | 8.64 | -2.50 | 0.46 | -0.72 | -0.41 |
商贸零售 | 12.79 | -2.35 | 1.07 | -0.92 | -0.47 |
国防军工 | 14.00 | 7.01 | 1.42 | 0.21 | -0.57 |
家用电器 | 12.81 | 37.35 | 1.80 | -1.18 | -0.63 |
纺织服饰 | 7.37 | -6.78 | 1.05 | -0.67 | -0.97 |
轻工制造 | 9.28 | -9.08 | 1.24 | -0.26 | -1.55 |
房地产 | 23.79 | -15.31 | 1.04 | -0.74 | -1.86 |
交通运输 | 22.05 | 19.39 | 0.57 | -0.10 | -1.86 |
计算机 | 68.40 | 9.23 | 3.96 | 1.51 | -2.43 |
建筑材料 | 5.87 | -7.40 | 0.87 | -1.20 | -2.57 |
环保 | 9.07 | -1.05 | 1.13 | -1.27 | -3.25 |
通信 | 25.37 | -9.57 | 2.27 | 0.81 | -4.07 |
石油石化 | 10.50 | 5.27 | 0.29 | -1.21 | -4.88 |
农林牧渔 | 10.35 | 4.11 | 1.16 | -1.30 | -5.28 |
基础化工 | 18.79 | -10.51 | 0.79 | -0.81 | -6.31 |
汽车 | 19.41 | -10.02 | 0.98 | -0.52 | -6.50 |
有色金属 | 17.16 | 2.16 | 0.81 | -0.35 | -7.01 |
电子 | 52.35 | 4.40 | 1.96 | 0.55 | -9.97 |
传媒 | 65.02 | -8.33 | 4.33 | 1.27 | -10.72 |
煤炭 | 12.81 | 26.42 | 1.04 | -3.02 | -11.82 |
银行 | 22.04 | -6.58 | 0.18 | -0.68 | -12.32 |
公用事业 | 34.27 | -17.69 | 1.00 | -1.17 | -14.81 |
食品饮料 | 6.12 | 0.67 | 0.73 | -1.97 | -15.09 |
机械设备 | 39.84 | -7.96 | 1.64 | -0.72 | -17.16 |
医药生物 | 31.30 | 3.19 | 1.22 | -0.92 | -24.03 |
电力设备 | 35.04 | -8.72 | 1.56 | -1.62 | -26.62 |
非银金融 | 24.34 | -6.57 | 0.59 | -1.04 | -27.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇:超级舞者所有歌曲大全_超级舞者所有歌曲的列表_焦点报道
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注