来源:九商云汇 时间:2023-05-24 22:13:53
(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 45775 | 0 | 375 | 45400 | -375 | 43225 | 2175 | 4.79% |
新加坡 | 34000 | 0 | 175 | 33825 | -175 | 32300 | 1525 | 4.51% |
巴生 | 5950 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 5800 | 150 | 2.52% |
高雄 | 5775 | 0 | 200 | 5575 | -200 | 5125 | 450 | 8.07% |
迪拜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
标签:
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注